咨詢熱線
139 0866 1977整車技術參數 | |||
清水箱容積(m³) | 0.63m³ | 垃圾箱容積(m³) | 5.8m³ |
箱體材質 | 不銹鋼 | 外形尺寸(mm) | 6570×1950×2550 |
清掃寬度(m) | 2.8m | 清掃速度(km/h) | 3-20km/h |
最大清掃能力 | 40000m³/h | 副發動機 | 五十鈴68KW |
底盤技術參數 | |||
底盤名稱 | 五十鈴600P | 底盤型號 | QL1070A5KAY |
軸數 | 2 | 軸距 (mm) | 3815 |
駕駛室類型 | 單排可前翻 | 準乘人數 | 2 |
發動機馬力 | 五十鈴130馬力 | 變速箱型號 | 五十鈴MSB5檔變速箱 |
輪胎規格 | 7.00R16鋼絲胎 | 前后橋 | 2.4/4.8噸 |
燃料種類 | 柴油 | 環保標準 | 國V |
ABS防抱死系統 | 標配 | 制動系統 | 油剎 |
冷暖空調 | 標配 | 方向助力 | 標配 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 |
純吸式設計,無掃刷結構;五十鈴68KW副發動機4JB1-TCH;不銹鋼水箱垃圾箱;進口脈沖閥;駕駛室智能控制系統; |
||
選裝配置 |
用戶可根據個人需求選擇加裝推雪鏟等配置。 |